Official PTA Tax Slabs (2025)
| Phone Value (USD) | Tax on Passport | Tax on CNIC |
|---|---|---|
| $0 - $30 | PKR 550 | PKR 550 |
| $30 - $100 | PKR 4,323 | PKR 4,323 |
| $100 - $200 | PKR 9,500 | PKR 11,561 |
| $200 - $350 | PKR 12,200 | PKR 14,661 |
| $350 - $500 | PKR 17,800 | PKR 23,420 |
| $500+ | PKR 26,200 | PKR 37,000 |
* Rates are subject to FBR policy changes. Last updated Dec 2025.